本數(shù)據(jù)根據(jù)世界工業(yè)車(chē)輛統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)分類(lèi)。數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車(chē)輛分會(huì)月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表,如轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處。
2015年6月機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛總銷(xiāo)售量:
代號(hào) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 本月銷(xiāo)售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē) | 3,373 | 18,543 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) | 586 | 3,550 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) | 6,680 | 35,536 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車(chē) | 17,682 | 116,462 |
機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛合計(jì) | 28,321 | 174,091 |
2015年6月機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛出口發(fā)貨量:
代號(hào) | 產(chǎn)品類(lèi)別 | 本月銷(xiāo)售量(臺(tái)) | 本月止累計(jì)(臺(tái)) |
Ⅰ | 電動(dòng)平衡重乘駕式叉車(chē) | 620 | 3,841 |
Ⅱ | 電動(dòng)乘駕式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) | 101 | 745 |
Ⅲ | 電動(dòng)步行式倉(cāng)儲(chǔ)叉車(chē) | 3,099 | 18,293 |
Ⅳ+Ⅴ | 內(nèi)燃平衡重式叉車(chē) | 3,979 | 22,896 |
機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛合計(jì) | 7,799 | 45,775 |
------轉(zhuǎn)自中國(guó)叉車(chē)網(wǎng)